Plastična kirurgija
| OPIS POSTUPKA / USLUGE | CIJENA U EURIMA |
|---|---|
| DERMOABRAZIJA LICA | 300 |
| KEMIJSKI PEELING LICA | 500 |
| RINOPLASTIKA ZATVORENA | 2000 |
| RINOPLASTIKA OTVORENA | 2200 |
| SEPTOPLASTIKA | 1600 |
| RINOSEPTOPLASTIKA | 2600 |
| FACELIFTING | 4000 |
| LIP LIFT | 1000 |
| LIFTING VRATA | 1400 |
| Z-PLASTIKA PODBRATKA | 1100 |
| LIPOSUKCIJA PODBRATKA | 1000 |
| BLEFAROPLASTIKA GORNJA-lokalna anestezija | 1000 |
| BLEFAROPLASTIKA DONJA- lokalna anestezija | 1200 |
| TRANSPLANTACIJA KOSE | 2000 |
| OTOPLASTIKA OBOSTRANA- lokalna anestezija | 1000 |
| AUGMENTACIJA(POVEĆANJE) DOJKI-okrugli implantati | 4000 |
| AUGMENTACIJA (POVEĆANJE) DOJKI-anatomski implantati | 4500 |
| MASTOPEKSIJA (PODIZANJE) DOJKI BEZ UMETAKA | 3800 |
| MASTOPEKSIJA (PODIZANJE) DOJKI SA IMPLANTATIMA | 5500 |
| REDUKCIJA (SMANJIVANJE) DOJKI | 4000 |
| PROMJENA IMPLANTATA | 4000 |
| KOREKCIJA BRADAVICA | 1000 |
| GINEKOMASTIJA MUŠKIH GRUDI | 2000 |
| GINEKOMASTIJA SA VAĐENJEM ŽLJEZDANOG TKIVA-PHD | 2200 |
| GINEKOMASTIJA SA LIPOSUKCIJOM I VAĐENJEM ŽLJEZDANOG TKIVA | 3000 |
| LIPOSUKCIJA TRBUHA I STRUKA | 2000 |
| LIPOSUKCIJA NOGU I BEDARA | 1500 |
| LIPOSUKCIJA RUKU I NADLAKTICA | 1000 |
| KOMPLETNA LIPOSUKCIJA- trbuh, struk, bokovi, natkoljenice | 3500 |
| LIPOSUKCIJA + LIPOFILLING | 4000 |
| ABDOMINOPLASTIKA | 4000 |
| MINI ABDOMINOPLASTIKA | 2500 |
| LABIOPLASTIKA | 1500 |
| VAGINOPLASTIKA | 2500 |
| POVEĆANJE STRAŽNJICE IMPLANTATIMA | 4000 |
| KIRURŠKO PODIZANJE STRAŽNJICE | 2000 |
| POVEĆANJE POTKOLJENICA UMECIMA | 3000 |
| LIFTING RUKU | 2000 |
| LIFTING NOGU | 3000 |
| LIPOSUKCIJA AKSILARNIH REGIJA-lokalna anestezija | 800 |
| FILER JUVEDERM 1ml | 400 |
| FILER JUVEDERM SMILE 0,55 ml | 350 |
| FILER AQUAMID 1 ml | 600 |
| BOTOX 100 jedinica | 500 |
| BOTOX 50 jedinica | 350 |
| BROW LIFT | 1000 |
| PRP TERAPIJA | 100 |
Opća kirurgija
| OPIS POSTUPAKA/USLUGE | CIJENA U EURIMA |
|---|---|
| SPECIJALISTIČKI PREGLED KIRURGA | 60 |
| KONTROLNI PREGLED KIRURGA | 30 |
| OPSKRBA RANE | 100-150 |
| VAĐENJE STRANOG TIJELA IZ OKA, UHA , NOSA | 55 |
| EX NOKTA lokalna anestezija | 150 |
| ODSTRNJIVANJE ŠAVOVA ILI KOPČI | 25 |
| EVAKUACIJA SADRŽAJA | 60 |
| OPERACIJA HALLUX VALGUS | 800 |
| OPERACIJA PILONIDALNOG SINUSA lokalna anestezija | 950 |
| OPERACIJA PILONIDALNOG SINUSA opća anestezija | 1500 |
| PREVIJANJE RANE | 50-100 |
| PUNKCIJA I EVAKUACIJA SADRŽAJA | |
| EKSCIZIJA KAPILARNOG HEMANGIOMA I SLOBODAN KOŽNI TRANSPLANTAT | 400 |
| INCIZIJA GNOJNIH SADRŽAJA | 100 |
| DRENAŽA PERIANALNOG APSCESA | 100 |
| HEMOROIDEKTOMIJA | 200 |
| OPERACIJA HERNIJE JEDNOSTRANO | 1500 |
| OPERACIJE HERNIJE OBOSTRANO | 2500 |
| SKLEROZACIJA POVRŠINSKIH VENA I KAPILARA-po seansi | 300 |
| OPERACIJA VENA JEDNE NOGE | 1500 |
| OPERACIJA VENA OBJE NOGE | 2500 |
| OPERACIJA- HYGROM/GANGLIOM/OSTEOM | 300 |
| OPERACIJA OZLJEDA TETIVA | 950 |
| OPERACIJA KARPALNOG KANALA | 900 |
| DUPUYTRENOVA KONTRAKTURA | 1000 |
| KOREKCIJA OŽILJKA | 200-500 |
| FIMOZA ODRASLI | 1500 |
| FIMOZA DJECA | 1000 |
| POSTAVLJANJE PIERCINGA | 50 |
| EX NEVUSA | 150-200 |
| EX VERRUCAE | 100-150 |
| EX LIPOMA | 150-300 |
| EX ATHEROMA | 150-300 |
| EX BASALIOMA | 150-300 |
| PHD ANALIZA | 120 |
| SPALJIVANJE KONDILOMA | 200 |
| SPECIJALISTIČKI PREGLED KIRURGA | 55 |
| KONTROLNI PREGLED KIRURGA | 30 |
| OPSKRBA RANE | 100-150 |
| VAĐENJE STRANOG TIJELA IZ OKA, UHA , NOSA | 55 |
| EX NOKTA lokalna anestezija | 150 |
| ODSTRNJIVANJE ŠAVOVA ILI KOPČI | 25 |
| OPERACIJA HALLUX VALGUS | 800 |
Ginekologija
| OPIS POSTUPKA/ USLUGE | CIJENA U EURIMA |
|---|---|
| SPECIJALISTIČKI GINEKOLOŠKI PREGLED | 50 |
| SPECIJALISTIČKI GINEKOLOŠKI PREGLED + PAPA RAZMAZ | 60 |
| SPECIJALISTIČKI GINEKOLOŠKI PREGLED + UZV 2D | 60 |
| KOMPLETAN GINEKOLOŠKI PREGLED + PAPA + UZV | 70 |
| GINEKOLOŠKI UZV 2D TRANSVAGINALNI ILI TRANSABDOMINALNI | 40 |
| PREGLED TRUDNICE + UZV 2D | 50 |
| KONZULTACIJE | 40 |
| POSTAVLJANJE IUS BAKRENA (nije uključena u cijenu) | 50 |
| POSTAVLJANJE IUS HORMONSKA (nije uključena u cijenu) | 100 |
| VAĐENJE IUS | 40 |
Dermatologija
| OPIS POSTUPKA/ USLUGE | CIJENA U EURIMA |
|---|---|
| SPECIJALISTIČKI PREGLED | 60 |
| KONTROLNI PREGLED | 40 |
| ALERGOTESTIRANJE (FLASTERI) | 40 |
| PREGLED + KRIOTERAPIJA 1-2 | 55 |
| PREGLED + KRIOTERAPIJA 3-4 | 60 |
| PREGLED + KRIOTERAPIJA 5-6 | 70 |
| KONTROLA + KRIOTERAPIJA | 50 |
| DIJATERMIJA | 15 |
| PRICK TEST INHALACIJSKI | 30 |
| PRICK TEST NUTRITIVNI | 35 |
| PRICK TEST INHALACIJSKI + NUTRITIVNI | 50 |
Kardiologija
| OPIS POSTUPKA/ USLUGE | CIJENA U EURIMA |
|---|---|
| SPECIJALISTIČKI PREGLED + EKG | 70 |
| KONTROLNI PREGLED + EKG | 60 |
| EKG | 20 |
| UZV + CD SRCA | 70 |
| KOMPLETAN SPEC. PREGLED + EKG + UZV SRCA | 120 |
| HOLTER EKG | 60 |
| HOLTER RR- tlaka | 50 |
| HOLTER EKG + RR | 100 |
| OČITANJE HOLTERA | 50 |
Psihološko savjetovanje
| OPIS POSTUPKA/ USLUGE | CIJENA U EURIMA |
|---|---|
| INDIVIDUALNO PSIHOLOŠKO SAVJETOVANJE | 40 |
| KONTROLNI SUSRET | 35 |
| PAKET 3 DOLASKA PO 60 MIN. | 85 |
Neurologija
| OPIS POSTUPKA/USLUGE | CIJENA U EURIMA |
|---|---|
| SPECIJALISTIČKI PREGLED | 70 |
| KONTROLNI PREGLED | 60 |
| CD KAROTIDA + VB SLIVA | 60 |
| CD KAROTIDA + VB + TCD | 70 |
| PREGLED + CD + VB | 80 |
| PREGLED + CD+ VB+ TCD | 100 |
| KONTROLA + CD + VB | 70 |
| KONTROLA + CD + VB + TCD | 80 |
Laboratorijske usluge
| HEMATOLOGIJA | CIJENA U EURIMA |
|---|---|
| SE | 4 |
| KKS | 12 |
| KOAGULACIJA | |
| PV | 8 |
| APTV | 8 |
| FIBRINOGEN | 8 |
| D-DIMER | 30 |
| METABOLITI I SUPSTRATI | |
| BILIRUBIN UKUPNI | 4 |
| BILIRUBIN KONJUGIRANI | 4 |
| HEMOGLOBIN A1c | 14 |
| GLUKOZA | 4 |
| KREATININ | 4 |
| URAT | 4 |
| UREA | 4 |
| URAT - 24 H MOKRAĆA | 14 |
| ENZIMI | |
| AST | 4 |
| ALT | 4 |
| GGT | 4 |
| ALP | 4 |
| AMILAZA - S | 4 |
| AMILAZA - U | 4 |
| LIPAZA | 4 |
| CK | 4 |
| LD | 4 |
| ANALIZA MOKRAĆE | |
| TEST TRAKA + SEDIMENT | 10 |
| ANALIZA STOLICE | |
| HEMOGLOBIN - OKULTNO KRVARENJE | 14 |
| LIPIDI | |
| KOLESTEROL | 4 |
| HDL-KOLESTEROL | 4 |
| LDL-KOLESTEROL | 4 |
| TRIGLICERIDI | 4 |
| ELEMENTI U TRAGU | |
| ŽELJEZO | 4 |
| TIBC | 4 |
| UIBC | 4 |
| PROTEINI | |
| UKUPNI PROTEINI | 4 |
| ALBUMIN | 4 |
| CRP | 14 |
| FERITIN | 14 |
| IgG | 10 |
| IgA | 10 |
| IgM | 10 |
| IgE (RIST) | 17 |
| hs-CRP | 14 |
| MIKROALBUMINURIJA | 14 |
| C3 | 10 |
| C4 | 10 |
| PROTEINI 24 H MOKRAĆA | 14 |
| HOMOCISTEIN | 50 |
| VITAMINI | |
| VITAMIN B12 | 27 |
| FOLNA KISELINA | 27 |
| VITAMIN D (25 OH VIT. D) | 30 |
| KOŠTANI BILJEZI | |
| OSTEOKALCIN | 35 |
| BETA-CROSSLAPS | 35 |
| PTH | 35 |
| HORMONI | |
| LH | 20 |
| FSH | 20 |
| PROLAKTIN | 20 |
| ESTRADIOL | 17 |
| PROGESTERON | 20 |
| ANTIMÜLLEROV HORMON | 60 |
| DHEA-S | 20 |
| SHBG | 20 |
| ß-HCG | 27 |
| KORTIZOL (serum) | 25 |
| INZULIN | 20 |
| TESTOSTERON | 20 |
| SL. TESTOSTERON | 35 |
| PRETRAGE ŠTITNJAČE | |
| T3 | 10 |
| T4 | 10 |
| TSH | 10 |
| FT3 | 10 |
| FT4 | 10 |
| ANTI-TG | 27 |
| ANTI-TPO | 27 |
| FUNKCIONALNI TESTOVI | |
| KLIRENS KREATININA STANDARDNI 24H MOKRAĆA | 14 |
| PROCJENA GLOMERULARNE FILTRACIJE | 8 |
| IMUNOKEMIJSKE PRETRAGE | |
| ASO | 14 |
| RF-LATEX | 14 |
| HbSAg | 16 |
| HELICOBACTER PYLORI | 21 |
| Anti CCP | 25 |
| TUMORSKI BILJEZI | |
| CEA | 20 |
| CA 15-3 | 20 |
| CA 19-9 | 20 |
| CA 125 | 20 |
| HE4 | 20 |
| ROMA indeks | 40 |
| AFP | 20 |
| PSA | 20 |
| FPSA | 20 |
| FPSA/PSA - omjer | 40 |
| NSE | 20 |
| CYFRA 21-1 | 20 |
| CA 72-4 | 20 |
| ELEKTROLITI | |
| KALIJ | 4 |
| NATRIJ | 4 |
| KLORIDI | 4 |
| UKUPNI KALCIJ | 4 |
| ANORGANSKI FOSFATI | 4 |
| UKUPNI MAGNEZIJ | 8 |
| KALCIJ - 24 H MOKRAĆA | 16 |
| FOSFATI - 24 H MOKRAĆA | 16 |
| KALIJ - 24 H MOKRAĆA | 16 |
| NATRIJ - 24 H MOKRAĆA | 16 |
| KLORIDI - 24 H MOKRAĆA | 16 |
| PANELI | |
| BIOKEMIJA KOMPLETNA | 46 |
| BIOKEMIJA+HEMATOLOGIJA | 57 |
| BIOKEMIJA + HEMAT. + URIN | 64 |
| SISTEMATSKI - ŽENE | 100 |
| SISTEMATSKI - MUŠKARCI | 105 |
Dijagnostičke usluge - Ultrazvuk
| OPIS POSTUPKA/ USLUGE | CIJENE U EURIMA |
|---|---|
| UZV ABDOMENA | 60 |
| UZV + CD ABDOMINALNE AORTE | 50 |
| UZV + CD BUBREGA | 50 |
| UZV PROSTATE | 40 |
| UZV TESTISA | 50 |
| UZV DOJKI | 60 |
| UZV AKSILA | 40 |
| UZV ŠTITNJAČE | 60 |
| UZV ABDOMEN, DOJKI, ŠTITNJAČE | 100 |
| UZV DOJKI, ŠTITNJAČE | 80 |
| UZV VRATA- mekih tkiva | 50 |
| CD VENA I ARTERIJA PO EKSTREMITETU | 60 |
| CD VENA I ARTERIJA OBOSTRANO | 80 |
| UZV POVRŠINSKIH STRUKTURA | 50 |
| UZV LOKOMOTORNOG SUSTAVA | 60 |
| UZV DJEČJIH KUKOVA ILI ABD | 30 |
| UZV DJEČJIH KUKOVA+ ABD | 50 |
| KONZULTACIJE-OČITANJE NALAZA | 40 |
| CITOLOŠKA PUNKCIJA SA UPUTNICOM | 50 |
| CITOLOŠKA PUNKCIJA BEZ UPUTNICE | 60 |
| CORE BIOPSIJA SA UPUTNICOM | 100 |
| CORE BIOPSIJA BEZ UPUTNICE | 130 |
| PRP (LOKOMOTORNI SUSTAV) | 60 |
Testiranja za COVID-19
| OPIS POSTUPKA/ USLUGE | CIJENA U EURIMA |
|---|---|
| BRZI ANTIGEN TEST | 20 |
Uvjeti plaćanja operacija
Svaki pacijent dužan je za rezervaciju termina željenog operativnog zahvata napraviti uplatu nepovratnog depozita u iznosu od 20% od ukupnog iznosa ponude i to najkasnije 7 dana prije dogovorenog termina operativnog zahvata.
Uplata može biti izvršena virmanom na IBAN Poliklinike ili osobno, dolaskom u Polikliniku.
Ukoliko pacijent nije u mogućnosti doći na dogovoreni termin zakazanog operativnog zahvata zbog opravdanih razloga, a pravovremeno je obavijestio Polikliniku najkasnije 72 sata prije zakazanog operativnog zahvata, iznos uplaćenog depozita pacijent može iskoristiti za isti operativni zahvat unutar šest mjeseci od dana otkazivanja.
Ukoliko pacijent odustane od zakazanog operativnog zahvata i o tome ne obavijesti Polikliniku, ili obavijesti istu manje od 72 sati prije dogovorenog termina, uplaćeni depozit u iznosu od 20% ne vraća se pacijentu.
Uplaćeni depozit se vrača samo zbog opravdanih razloga kao što su bolest ili smrtni slučaj, uz pravovaljane dokaze
