Ginekologija
OPIS POSTUPKA/ USLUGE | CIJENA U EURIMA |
---|---|
SPECIJALISTIČKI GINEKOLOŠKI PREGLED | 30 |
SPEC. GINEKOLOŠKI PREGLED + PAPA RAZMAZ | 40 |
SPEC. GINEKOLOŠKI PREGLED + UZV (2D) | 45 |
KOMPLETAN GINEKOLOŠKI PREGLED (spec. Gine. Pregled+PAPA razma+ UZV) | 55 |
GINEKOLOŠKI UZV (transvaginalni 2D , ili transabdominalni) | 40 |
UZV PREGLED TRUDNICE DO KRAJA 10. TJEDNA (2D) | 35 |
UZV PREGLED TRUDNICE Mini anomaly scan (od 11. tj. do 13+6tj) ili Anomaly scan(18. do 22. tj.) ili 3D color doppler( od 11. tj) | 50 |
KOMBINIRANI PROBIR | 120 |
Dermatologija
OPIS POSTUPKA/ USLUGE | CIJENA U EURIMA |
---|---|
SPECIJALISTIČKI PREGLED | 45 |
KONTROLNI PREGLED | 35 |
ALERGOTESTIRANJE(na kontaktne alergene) | 40 |
KRIOTERAPIJA: | |
1-2 PROMJENE | 15 |
3-4 PROMJENE | 25 |
5-6 PROMJENA | 35 |
PRICK TEST | |
INHALACIJSKI | 30 |
NUTRITIVNI | 35 |
INHALACIJSKI I NUTRITIVNI | 45 |
Kardiologija
OPIS POSTUPKA/ USLUGE | CIJENA U EURIMA |
---|---|
SPECIJALISTIČKI PREGLED + EKG | 60 |
KONTROLNI PREGLED + EKG | 50 |
EKG | 20 |
UZV + CD SRCA | 60 |
KOMPLETAN SPEC. PREGLEG SA EKG-om i UZV SRCA | 110 |
HOLTER EKG | 60 |
HOLTER RR | 50 |
Opća kirurgija
OPIS POSTUPAKA/USLUGE | CIJENA U EURIMA |
---|---|
Specijalistički pregled kirurga | 45 |
Kontrolni specijalistički pregled kirurga | 30 |
Ekscizija po postupku | 30 |
Imobilizacija | 30 |
Repozicija sa sadrenom imobilizacijom | 135 |
Opskrba manjih površinskih rana | 35 |
Opskrba rane uz lokalnu anesteziju i šivanje | 100-135 |
Vađenje stranog tijela iz oka, uha, nosa | 55 |
Vađenjne stranog tijela iz mekih tkiva | 95 |
Odstranjivanje nokta ili dijela nokta uz lokalnu anesteziju | 95 |
Podvezivanje vanjskog krvarećeg hemoroidalnog čvora | 65 |
Odstranjivanje šavova ili kopči | 20 |
Previjanje manje rane | 15 |
Previjanje veće rane | 30 |
Sondiranje fistule | 30 |
Punkcija i evakuacija sadržaja | 65 |
Ekscizija dobroćudnog tumora kože | 135 |
Ekscijzija tumora kože, lokalni režanj | 335 |
Ekscizija kapilarnog hemangioma i slobodan kožni transplantat | 400 |
Incizija gnojnih procesa kože i potkožnog tkiva | 95 |
Revizija i opskrba kožne rane ili duboke odnosno opsežne flegmone u dlanu | 265 |
Drenaža perianalnog apscesa | 100 |
Operacija perianalne/analne fistule | 265 |
Hemoroidektomija | 200 |
Operacija hernie jednostrano | 1065 |
Operacija hernie obostrano | 2000 |
Sklerozacija površinskih vena i kapilara(po seansi) | 65 |
Operacija vena jedne noge | 1330 |
Operacija vena obje noge | 1860-2150 |
Operacija- hygrom,gangliom,osteom | 265 |
Kirurška ekscizija(lipomi,ateromi,fibromi,nevusi i ksantelazme) | 135 |
Operacija ozljeda tetiva | 930 |
Operacija karpalnog kanala | 930 |
Dupuytrenova kontraktura | 1000 |
Korekcija malog ožiljka | 200 |
Korekcija srednjeg ožiljka | 265 |
Korekcija velikog ožiljka | 400 |
Operacija allux valgus | 860 |
Operacija pilonidalnog sinusa | 930 |
Dekompresija n.medianusa | 930 |
Boravak u bolnici -12 sata | 40 |
Boravak u bolnici -24 sata | 65 |
Plastična kirurgija
OPIS POSTUPKA / USLUGE | CIJENA U EURIMA |
---|---|
Subspecijalistički pregled plastičnog kirurga | 55 |
Kontrolni subspecijalistički pregled plastičnog kirurga | 30 |
Dermoabrazija lica | 530 |
Kemijski peeling lica | 530 |
Rinoplastika zatvorena | 1.800 |
Rinoplastika otvorena | 2.100 |
Septoplastika | 1.500 |
Rinoseptoplastika | 2.400 |
Face lifting (zatezanje kože lica) | 3.400 |
Lip lift | 930 |
Lifting vrata | 1.350 |
Korekcija podbratka Z - plastika | 1.100 |
Liposukcija podbratka | 1.000 |
Blefaroplastika gornja - lokalna anestezija | 1.000 |
Blefaroplastika donja-lokalna anestezija | 1.200 |
Otoplastika (korekcija uški) obostrana - lokalna anestezija | 1.000 |
Agumentacija (povećanje) dojki s okruglim implantatima | 3.500 |
Agumentacija (povećanje) dojki s anatomskim implantatima | 3.800 |
Mastopeksija (podizanje) dojki bez umetaka | 3.400 |
Mastopeksija (podizanje) dojki s umecima okruglim | 4.000 |
Mastopeksija (podizanje) dojki s umecima anatomskim | 4.500 |
Redukcija (smanjivanje) dojki | 4.000 |
Korekcija bradavica | 1.000 |
Ginekomastija (smanjenje) muških grudi | 2.000 |
Ginekomastija vađenje žljezdanog tkiva s phd-om | 2.130 |
Ginekomastija liposukcija+vađenje žljezdanog tkiva s phd-om | 2.400 |
Liposukcija trbuha i struka | 2.000 |
Liposukcija nogu i bedara | 1.900 |
Liposukcija ruku i nadlaktica | 1.000 |
Liposukcija kompletna (trbuh, struk, bokovi, kukovi, natkoljenice) | 3.000 |
Liposukcija + lipofilling | 4.000 |
Abdominoplastika | 4.000 |
Miniabdominoplastika | 2.500 |
Labioplastika | 1.500 |
Vaginoplastika | 2.500 |
Povećanje stražnjice implantatima | 4.000 |
Kirurško podizanje stražnjice | 2.000 |
Povećanje potkoljenica umecima | 3.100 |
Lifting ruku | 2.000 |
Lifting nogu | 3.000 |
Lipoaspiracija axilarnih regija | 800 |
Filler Juvederm 1 ml | 350 |
Filler Juvederm 0,56 ml | 250 |
Filler Aquamid | 600 |
Apliciranje Vistabel 100 jedinica | 300 |
Juvederme SMILE 0,55 ml | 250 |
Juvederme 3 - 1 ml | 350 |
ZA DVIJE AMPULE NA JEDNOJ OSOBI 20% POPUSTA | |
Fimoza odrasli | 1.000 |
Fimoza djeca | 800 |
Hernia djeca | 800 |
Apliciranje piercinga | 20 |
Odstranjivanje tetovaže male | 300 |
Odstranjivanje tetovaže srednje | 530 |
Odstranjivanje tetovaže velike ili više njih | 1.400 |
Ex nevusa | 150-200 |
Ex verrucae | 100 |
Ex lipoma | 200-300 |
Ex atheroma | 180 |
Ex basalioma | 150-300 |
Spaljivanje kondiloma | 200-300 |
Psihološko savjetovanje
OPIS POSTUPKA/ USLUGE | CIJENA U EURIMA |
---|---|
INDIVIDUALNI INICIJALNI INTERVJU | 40 |
INDIVIDUALNO PSIHOLOŠKO SAVJETOVANJE | 35 |
KONTROLNI SUSRET | 35 |
3 DOLASKA PO 60 min. | 85 |
Neurologija
OPIS POSTUPKA/USLUGE | CIJENA U EURIMA |
---|---|
SPECIJALISTIČKI PREGLED | 55 |
KONTROLNI PREGLED | 45 |
CD KAROTIDA +VB sliva | 50 |
CD KAROTIDA + VB sliva + TCD | 75 |
SPECIJALISTIČKI PREGLED + CD KAROTIDA+ VB sliva | 80 |
SPECIJALISTIČKI PREGLED+ CD KAROTIDA + VB sliva + TCD | 90 |
KONTROLA +CD KAROTIDA +VB sliva | 70 |
KONTROLA +CD KAROTIDA +VB sliva+ TCD | 80 |
Endokrinologija
OPIS POSTUPKA/USLUGE | CIJENA U EURIMA |
---|---|
SPECIJALISTIČKI PREGLED | 55 |
KONTROLNI PREGLED | 45 |
SPEC. PREGLED + UZV ŠTITNJAČE | 70 |
Laboratorijske usluge
HEMATOLOGIJA | CIJENA U EURIMA |
---|---|
SE | 4 |
KKS | 12 |
KOAGULACIJA | |
PV | 8 |
APTV | 8 |
FIBRINOGEN | 8 |
D-DIMER | 30 |
METABOLITI I SUPSTRATI | |
BILIRUBIN UKUPNI | 4 |
BILIRUBIN KONJUGIRANI | 4 |
HEMOGLOBIN A1c | 14 |
GLUKOZA | 4 |
KREATININ | 4 |
URAT | 4 |
UREA | 4 |
URAT - 24 H MOKRAĆA | 14 |
ENZIMI | |
AST | 4 |
ALT | 4 |
GGT | 4 |
ALP | 4 |
AMILAZA - S | 4 |
AMILAZA - U | 4 |
LIPAZA | 4 |
CK | 4 |
LD | 4 |
ANALIZA MOKRAĆE | |
TEST TRAKA + SEDIMENT | 10 |
ANALIZA STOLICE | |
HEMOGLOBIN - OKULTNO KRVARENJE | 14 |
LIPIDI | |
KOLESTEROL | 4 |
HDL-KOLESTEROL | 4 |
LDL-KOLESTEROL | 4 |
TRIGLICERIDI | 4 |
ELEMENTI U TRAGU | |
ŽELJEZO | 4 |
TIBC | 4 |
UIBC | 4 |
PROTEINI | |
UKUPNI PROTEINI | 4 |
ALBUMIN | 4 |
CRP | 14 |
FERITIN | 14 |
IgG | 10 |
IgA | 10 |
IgM | 10 |
IgE (RIST) | 17 |
hs-CRP | 14 |
MIKROALBUMINURIJA | 14 |
C3 | 10 |
C4 | 10 |
PROTEINI 24 H MOKRAĆA | 14 |
HOMOCISTEIN | 50 |
VITAMINI | |
VITAMIN B12 | 27 |
FOLNA KISELINA | 27 |
VITAMIN D (25 OH VIT. D) | 30 |
KOŠTANI BILJEZI | |
OSTEOKALCIN | 35 |
BETA-CROSSLAPS | 35 |
PTH | 35 |
HORMONI | |
LH | 20 |
FSH | 20 |
PROLAKTIN | 20 |
ESTRADIOL | 17 |
PROGESTERON | 20 |
ANTIMÜLLEROV HORMON | 60 |
DHEA-S | 20 |
SHBG | 20 |
ß-HCG | 27 |
KORTIZOL (serum) | 25 |
INZULIN | 20 |
TESTOSTERON | 20 |
SL. TESTOSTERON | 35 |
PRETRAGE ŠTITNJAČE | |
T3 | 10 |
T4 | 10 |
TSH | 10 |
FT3 | 10 |
FT4 | 10 |
ANTI-TG | 27 |
ANTI-TPO | 27 |
FUNKCIONALNI TESTOVI | |
KLIRENS KREATININA STANDARDNI 24H MOKRAĆA | 14 |
PROCJENA GLOMERULARNE FILTRACIJE | 8 |
IMUNOKEMIJSKE PRETRAGE | |
ASO | 14 |
RF-LATEX | 14 |
HbSAg | 16 |
HELICOBACTER PYLORI | 21 |
Anti CCP | 25 |
TUMORSKI BILJEZI | |
CEA | 20 |
CA 15-3 | 20 |
CA 19-9 | 20 |
CA 125 | 20 |
HE4 | 20 |
ROMA indeks | 40 |
AFP | 20 |
PSA | 20 |
FPSA | 20 |
FPSA/PSA - omjer | 40 |
NSE | 20 |
CYFRA 21-1 | 20 |
CA 72-4 | 20 |
ELEKTROLITI | |
KALIJ | 4 |
NATRIJ | 4 |
KLORIDI | 4 |
UKUPNI KALCIJ | 4 |
ANORGANSKI FOSFATI | 4 |
UKUPNI MAGNEZIJ | 8 |
KALCIJ - 24 H MOKRAĆA | 16 |
FOSFATI - 24 H MOKRAĆA | 16 |
KALIJ - 24 H MOKRAĆA | 16 |
NATRIJ - 24 H MOKRAĆA | 16 |
KLORIDI - 24 H MOKRAĆA | 16 |
PANELI | |
BIOKEMIJA KOMPLETNA | 46 |
BIOKEMIJA+HEMATOLOGIJA | 57 |
BIOKEMIJA + HEMAT. + URIN | 64 |
SISTEMATSKI - ŽENE | 100 |
SISTEMATSKI - MUŠKARCI | 105 |
Dijagnostičke usluge - Ultrazvuk
OPIS POSTUPKA/ USLUGE | CIJENE U EURIMA |
---|---|
UZV ABDOMENA | 45 |
UZV + CD ABDOMINALNE AORTE | 45 |
UZV UROTRAKTA | 35 |
UZV + CD BUBREGA | 45 |
UZV PROSTATE | 30 |
UZV TESTISA | 45 |
UZV DOJKI | 45 |
UZV AKSILA | 30 |
UZV ŠTITNJAČE | 45 |
UZV ABDOMENA, DOJKI I ŠTITNJAČE | 85 |
UZV DOJKI I ŠTITNJAČE | 65 |
UZV VRATA (mekih tkiva) | 45 |
CD ARTERIJA I VENA PO EKSTREMITETU | 45 |
CD ARTERIJA I VENA OBOSTRANO | 70 |
UZV POVRŠINSLIH STRUKTURA | 40 |
UZV LOKOMOTORNOG SUSTAVA (zgloba) | 45 |
UZV DJEČIJIH KUKOVA ILI ABDOMENA | 30 |
Testiranja za COVID-19
OPIS POSTUPKA/ USLUGE | CIJENA U EURIMA |
---|---|
BRZI ANTIGEN TEST | 16 |
SEROLOŠKO KVALITATIVNO TESTIRANJE | 32 |
SEROLOŠKO KVANTITATIVNO TESTIRANJE | 37 |