OPIS POSTUPKA/ USLUGE | CIJENA U EURIMA |
---|---|
Specijalistički ginekološki pregled | 30 |
Specijalistički gin. pregled+ PAPA razmaz (nalaz na mobitel, email ili kućnu adresu za 10-ak dana) | 35 |
Specijalistički ginekološki pregled + UZV (2D, 3D, CD) | 40 |
KOMPLETAN GIN. PREGLED (specijalistički gin. pregled + PAPA razmaz + UZV 2D ili 3D-CD) | 45 |
GINEKOLOŠKI UZV (Transvaginalni 2D ili 3D-CD ili transabdominalni ) | 35 |
UZV DOJKI | 30 |
KLINIČKI PREGLED TRUDNICE ( gin.pregled, krvni tlak, težina, analiza urina) | 30 |
KOMPLETAN PREGLED TRUDNICE (gin.pregled,UZV-3D-CD, krvni tlak,težina , analiza urina) | 45 |
UZV PREGLED TRUDNICE do kraja 10. tjedna ( 2D/3D UZV) | 35 |
UZV PREGLED TRUDNICE Mini anomaly scan (od 11. tj. do 13+6tj) ili Anomaly scan (18. do 22. tj.) ili 3D/CD color doppler (od 11. tj.) | 40 |
UZV PREGLED TRUDNICE 4D ( od 11. do 15. tj., slike i video na cd) | 55 |
Kombinirani probir 11. tj. do 13.+6 tj. (laboratorijske krvne pretrage trudnice na kromsomske bolesti+ Mini anomaly scan/3D UZV) -slike na cd | 85 |
Kolposkopija | 40 |
Kolposkopija i biopsija cerviksa (crvena uputnica za PHD) | 80 |
Biopsija cerviksa nakon naše prethodne kolposkopije | 55 |
Folikulometrija 3x | 55 |
MOLEKULARNE PRETRAGE: | |
Bris cerviksa na HPV (DNK genotipizacija) | 85 |
Paket 1 (Chlamydia, Mycoplasma, Ureaplasma) | 135 |
Paket 2 (Chlamydia, Mycoplasma, Ureaplasma, Trichomonas) | 175 |
Paket 3 (Chlamydia, Mycoplasma, Ureaplasma, Neiserria) | 175 |
Paket 4 (Chlamydia, Mycoplasma, Ureaplasma, HPV) | 175 |
Paket 5(Chlamydia, Mycoplasma, Ureaplasma, HPV, Neisseria) | 185 |
Postavljanje ili zamjena vaginalnog pesara | 35 |
Dilatacija cervikalnog kanala | 35 |
Postavljanje ili zamjena intrauterinog uloška | 55 |
Odstranjivanje intrauterinog uloška (+200 kn pregled) | 15 |
Odstranjivanje polipa cerviksa (s crvenom uputnicom za PHD) | 45 |
Biopsija cerviksa (s crvenom uputnicom za PHD) | 55 |
Krioterapija CIN-a ili eritroplakije – na vratu maternice TEKUĆIM DUŠIKOM (NO) | 55 |
Elektrokauterizacija CIN I- LSIL ili eritroplakije na vratu maternice | 65 |
LLETZ konizacija u lokalnoj anesteziji (s crvenom uputnicom za PHD) | 265 |
LLETZ konizacija u općoj anesteziji (s crvenom uputnicom za PHD) | 400 |
Klasična konizacija u općoj anesteziji (s crvenom uputnicom za PHD) | 600 |
Frakcionirana kiretaža u lokalnoj anesteziji (s crvenom uputnicom za PHD) | 170 |
Frakcionirana kiretaža u općoj anesteziji (s crvenom uputnicom za PHD) | 335 |
Marsupijalizacija Bartolinijeve žlijezde | 80 |
Incizija apscesa Bartolinijeve žlijezde | 55 |
Krioterapija kondiloma vulve TEKUĆIM DUŠIKOM (NO) (kontrolni pregled i ev. ponovna krioterapija u cijeni) | 55 |
Elektrokauterizacija kondiloma vulve u lokalnoj anesteziji | 65 |
Ekscizija tvorbe na vanjskom spolovilu sa šivanjem kože | 65 |
Subkutana ili intramuskularna terapija | 15 |
1.NIFTY Basic - trisomije (21,18 i 13) +spol | 450 |
2. NIFTY Standard - trisomije (21,18 i 13) + aneuploidije spolnih kromosoma +spol | 500 |
3. NIFTY Plus - trisomije (21,18 i 13) + trisomije (9,16,22) + aneuploidije spolnih kromosoma+ mikrodelecije+spol | 590 |
NIFTY Twins -trisomije (21,18 i 13) + detekcija kromosoma Y | 500 |
OPIS POSTUPKA/ USLUGE | CIJENA U EURIMA |
---|---|
Specijalistički pregled | 40 |
Kontrolni pregled | 30 |
Alergotestiranje (na kontaktne alergene) | 35 |
Krioterapija: | |
1-2 promjene | 10 |
3-4 promjene | 20 |
5-6 promjena | 30 |
OPIS POSTUPKA/ USLUGE | CIJENA U EURIMA |
---|---|
EKG | 15 |
Specijalistički pregled + EKG | 45 |
Kontrolni pregled + EKG | 45 |
UZV + CD srca | 55 |
Specijalistički pregled + EKG + UZV srca | 100 |
OPIS POSTUPAKA/USLUGE | CIJENA U EURIMA |
Specijalistički pregled kirurga | 45 |
Kontrolni specijalistički pregled kirurga | 30 |
Ekscizija po postupku | 30 |
Imobilizacija | 30 |
Repozicija sa sadrenom imobilizacijom | 135 |
Opskrba manjih površinskih rana | 35 |
Opskrba rane uz lokalnu anesteziju i šivanje | 100-135 |
Vađenje stranog tijela iz oka, uha, nosa | 55 |
Vađenjne stranog tijela iz mekih tkiva | 95 |
Odstranjivanje nokta ili dijela nokta uz lokalnu anesteziju | 95 |
Podvezivanje vanjskog krvarećeg hemoroidalnog čvora | 65 |
Odstranjivanje šavova ili kopči | 20 |
Previjanje manje rane | 15 |
Previjanje veće rane | 30 |
Sondiranje fistule | 30 |
Punkcija i evakuacija sadržaja | 65 |
Ekscizija dobroćudnog tumora kože | 135 |
Ekscijzija tumora kože, lokalni režanj | 335 |
Ekscizija kapilarnog hemangioma i slobodan kožni transplantat | 400 |
Incizija gnojnih procesa kože i potkožnog tkiva | 95 |
Revizija i opskrba kožne rane ili duboke odnosno opsežne flegmone u dlanu | 265 |
Drenaža perianalnog apscesa | 100 |
Operacija perianalne/analne fistule | 265 |
Hemoroidektomija | 200 |
Operacija hernie jednostrano | 1065 |
Operacija hernie obostrano | 2000 |
Sklerozacija površinskih vena i kapilara(po seansi) | 65 |
Operacija vena jedne noge | 1330 |
Operacija vena obje noge | 1860-2150 |
Operacija- hygrom,gangliom,osteom | 265 |
Kirurška ekscizija(lipomi,ateromi,fibromi,nevusi i ksantelazme) | 135 |
Operacija ozljeda tetiva | 930 |
Operacija karpalnog kanala | 930 |
Dupuytrenova kontraktura | 1000 |
Korekcija malog ožiljka | 200 |
Korekcija srednjeg ožiljka | 265 |
Korekcija velikog ožiljka | 400 |
Operacija allux valgus | 860 |
Operacija pilonidalnog sinusa | 930 |
Dekompresija n.medianusa | 930 |
Boravak u bolnici -12 sata | 40 |
Boravak u bolnici -24 sata | 65 |
OPIS POSTUPKA / USLUGE | CIJENA U EURIMA |
Subspecijalistički pregled plastičnog kirurga | 55 |
Kontrolni subspecijalistički pregled plastičnog kirurga | 30 |
Dermoabrazija lica | 530 |
Kemijski peeling lica | 530 |
Rinoplastika zatvorena | 1.800 |
Rinoplastika otvorena | 2.100 |
Septoplastika | 1.200 |
Rinoseptoplastika | 2.400 |
Face lifting (zatezanje kože lica) | 3.400 |
Lip lift | 930 |
Lifting čela | 1.100 |
Lifting vrata | 1.330 |
Korekcija podbratka Z - plastika | 1.100 |
Liposukcija podbratka | 700 |
Blefaroplastika (operacija gornjih ili donjih kapaka - lokalna anestezija) | 1000 |
Otoplastika (korekcija uški) obostrana - lokalna anestezija | 930 |
Agumentacija (povećanje) dojki s okruglim implantatima | 3000 |
Agumentacija (povećanje) dojki s okruglim implantatima nove generacije | 3.300 |
Agumentacija (povećanje) dojki s anatomskim implantatima | 3500 |
Mastopeksija (podizanje) dojki bez umetaka | 3.400 |
Mastopeksija (podizanje) dojki s umecima | 4.000 |
Redukcija (samnjenje) dojki | 4.000 |
Korekcija bradavica | 1.000 |
Ginekomastija (smanjenje) muških grudi | 2.000 |
Ginekomastija vađenje žljezdanog tkiva s phd-om | 2.130 |
Ginekomastija liposukcija+vađenje žljezdanog tkiva s phd-om | 2.400 |
Liposukcija trbuha i struka | 2.000 |
Liposukcija nogu i bedara | 1.900 |
Liposukcija ruku i nadlaktica | 1.400 |
Liposukcija kompletna (trbuh, struk, bokovi, kukovi, natkoljenice) | 3.500 |
Liposukcija + lipofilling | 4.000 |
Abdominoplastika | 3.500 |
Miniabdominoplastika | 2.500 |
Labioplastika | 1.500 |
Vaginoplastika | 2.500 |
Povećanje stražnjice implantatima | 4.000 |
Kirurško podizanje stražnjice | 2.000 |
Povećanje potkoljenica umecima | 3.100 |
Lifting ruku | 2.000 |
Lifting nogu | 2.800 |
Lipoaspiracija axilarnih regija | 800 |
Filler Juvederm | 400 |
Filler Restylane | 350 |
Filler Aquamid | 600 |
Apliciranje Vistabel po regiji | 265 |
Fimoza odrasli | 1.000 |
Fimoza djeca | 800 |
Hernia djeca | 800 |
Apliciranje piercinga | 20 |
Odstranjivanje tetovaže male | 300 |
Odstranjivanje tetovaže srednje | 530 |
Odstranjivanje tetovaže velike ili više njih | 1.400 |
BROW LIFT | 1.000 |
OPIS POSTUPKA/ USLUGE | CIJENA U EURIMA |
---|---|
INDIVIDUALNI INICIJALNI INTERVJU | 40 |
INDIVIDUALNO PSIHOLOŠKO SAVJETOVANJE | 35 |
KONTROLNI SUSRET | 35 |
3 DOLASKA PO 60 min. | 85 |
OPIS POSTUPKA/USLUGE | CIJENA U EURIMA |
---|---|
Specijalistički pregled | 45 |
Kontrolni pregled | 40 |
OPIS POSTUPKA/USLUGE | CIJENA U EURIMA |
---|---|
Specijalistički pregled | 40 |
Kontrolni pregled | 35 |
Spec. pregled + UZV štitnjače | 55 |
HEMATOLOGIJA | CIJENA U EURIMA |
SE | 4 |
KKS | 12 |
KOAGULACIJA | |
PV | 8 |
APTV | 8 |
FIBRINOGEN | 8 |
D-DIMER | 30 |
METABOLITI I SUPSTRATI | |
BILIRUBIN UKUPNI | 4 |
BILIRUBIN KONJUGIRANI | 4 |
HEMOGLOBIN A1c | 14 |
GLUKOZA | 4 |
KREATININ | 4 |
URAT | 4 |
UREA | 4 |
URAT - 24 H MOKRAĆA | 14 |
ENZIMI | |
AST | 4 |
ALT | 4 |
GGT | 4 |
ALP | 4 |
AMILAZA - S | 4 |
AMILAZA - U | 4 |
LIPAZA | 4 |
CK | 4 |
LD | 4 |
ANALIZA MOKRAĆE | |
TEST TRAKA + SEDIMENT | 10 |
ANALIZA STOLICE | |
HEMOGLOBIN - OKULTNO KRVARENJE | 14 |
LIPIDI | |
KOLESTEROL | 4 |
HDL-KOLESTEROL | 4 |
LDL-KOLESTEROL | 4 |
TRIGLICERIDI | 4 |
ELEMENTI U TRAGU | |
ŽELJEZO | 4 |
TIBC | 4 |
UIBC | 4 |
PROTEINI | |
UKUPNI PROTEINI | 4 |
ALBUMIN | 4 |
CRP | 14 |
FERITIN | 14 |
IgG | 10 |
IgA | 10 |
IgM | 10 |
IgE (RIST) | 17 |
hs-CRP | 14 |
MIKROALBUMINURIJA | 14 |
C3 | 10 |
C4 | 10 |
PROTEINI 24 H MOKRAĆA | 14 |
HOMOCISTEIN | 50 |
VITAMINI | |
VITAMIN B12 | 27 |
FOLNA KISELINA | 27 |
VITAMIN D (25 OH VIT. D) | 30 |
KOŠTANI BILJEZI | |
OSTEOKALCIN | 35 |
BETA-CROSSLAPS | 35 |
PTH | 35 |
HORMONI | |
LH | 20 |
FSH | 20 |
PROLAKTIN | 20 |
ESTRADIOL | 17 |
PROGESTERON | 20 |
ANTIMÜLLEROV HORMON | 60 |
DHEA-S | 20 |
SHBG | 20 |
ß-HCG | 27 |
KORTIZOL (serum) | 25 |
INZULIN | 20 |
TESTOSTERON | 20 |
SL. TESTOSTERON | 35 |
PRETRAGE ŠTITNJAČE | |
T3 | 10 |
T4 | 10 |
TSH | 10 |
FT3 | 10 |
FT4 | 10 |
ANTI-TG | 27 |
ANTI-TPO | 27 |
FUNKCIONALNI TESTOVI | |
KLIRENS KREATININA STANDARDNI 24H MOKRAĆA | 14 |
PROCJENA GLOMERULARNE FILTRACIJE | 8 |
IMUNOKEMIJSKE PRETRAGE | |
ASO | 14 |
RF-LATEX | 14 |
HbSAg | 16 |
HELICOBACTER PYLORI | 21 |
Anti CCP | 25 |
TUMORSKI BILJEZI | |
CEA | 20 |
CA 15-3 | 20 |
CA 19-9 | 20 |
CA 125 | 20 |
HE4 | 20 |
ROMA indeks | 40 |
AFP | 20 |
PSA | 20 |
FPSA | 20 |
FPSA/PSA - omjer | 40 |
NSE | 20 |
CYFRA 21-1 | 20 |
CA 72-4 | 20 |
ELEKTROLITI | |
KALIJ | 4 |
NATRIJ | 4 |
KLORIDI | 4 |
UKUPNI KALCIJ | 4 |
ANORGANSKI FOSFATI | 4 |
UKUPNI MAGNEZIJ | 8 |
KALCIJ - 24 H MOKRAĆA | 16 |
FOSFATI - 24 H MOKRAĆA | 16 |
KALIJ - 24 H MOKRAĆA | 16 |
NATRIJ - 24 H MOKRAĆA | 16 |
KLORIDI - 24 H MOKRAĆA | 16 |
PANELI | |
BIOKEMIJA KOMPLETNA | 46 |
BIOKEMIJA+HEMATOLOGIJA | 57 |
BIOKEMIJA + HEMAT. + URIN | 64 |
SISTEMATSKI - ŽENE | 100 |
SISTEMATSKI - MUŠKARCI | 105 |
OPIS POSTUPKA/ USLUGE | CIJENE U EURIMA |
---|---|
UZV abdomena | 35 |
UZV + CD abdominalne aorte | 35 |
UZV urotrakta | 35 |
UZV + CD bubrega | 35 |
UZV prostate | 35 |
UZV testisa | 35 |
UZV dojki | 35 |
UZV aksila | 30 |
UZV štitnjače | 35 |
UZV abdomena, dojki i štitnjače | 55 |
UZV dojki i štitnjače | 45 |
UZV vrata (mekih tkiva) | 30 |
Transkranijalni color doppler (TCD) moždanih arterija | 35 |
TCD VB sliva | 35 |
TCD karotida + VB sliva | 40 |
CD arterija i vena po ekstremitetu | 35 |
CD arterija i vena obostrano | 40 |
UZV površinskih struktura | 30 |
UZV lokomotornog sustava (zgloba) | 35 |
UZV dječjih kukova | 15 |
UZV dječjeg mozga (fontanela) | 15 |
UZV dječjeg abdomena | 15 |
OPIS POSTUPKA/ USLUGE | CIJENA U EURIMA |
---|---|
BRZI ANTIGEN TEST | 16 |
SEROLOŠKO KVALITATIVNO TESTIRANJE | 32 |
SEROLOŠKO KVANTITATIVNO TESTIRANJE | 37 |